Tratamiento de las enfermedades con Acupuntura auricular – Sistema Digestivo, Circulatorio, Respiratorio y Genito-urinario
Resumen del libro
Este libro está diseñado para que pueda ser utilizado por profesionales de la acupuntura auricular o para que el enfermo pueda tratarse así mismo en determinados casos.
Los tratamientos expuestos pueden dar alivio o solución, según sea el caso, a muchas de las afecciones padecidas por el ser humano y para las cuales no existen remedios terapéuticos específicos por parte de otras disciplinas de la salud.
En este recetario se indican los puntos a tratar con el fin de mejorar o corregir los desequilibrios energéticos causantes de las enfermedades que en él se describen.
Para ello, se señalan en cada tratamiento los puntos más importantes y se deberán ser los encargados de corregir el desequilibrio de la energía y con ello la enfermedad. Sin embargo, también se señalan los puntos de acción específica que sirven para calmar los síntomas hasta que se consigue que con los puntos importantes se corrija o se mejora la enfermedad. Pero también los puntos locales que se encuentran sobre la o las zonas afectadas, son también de una importancia vital y se deben tratar rodando la región anatómica afectada.
La mayor parte de los puntos que aparecen en las láminas auriculares, están situados en un solo lado de la oreja. Sin embargo, se debe actuar también sobre los mismos puntos en el lado opuesto.
Cuando el usuario SI es profesional de la salud, (acupuntor, médico, fisioterapeuta, osteópata, etc.) podría ampliar su manera de actuar estimulando los puntos auriculares con láser, estimulación eléctrica aplicada a las agujas acupunturales una vez insertadas en la oreja, estimulación eléctrica de aplicación tópica u otros.
Por otra parte, he de aclarar que lo importante de la acupuntura auricular no es tratar al enfermo con agujas o con otros medios mecánicos o manuales destinados a la estimulación de los puntos auriculares, sino saber qué puntos hay que estimular para tratar una determinada enfermedad.
Índice
Afecciones de la boca en general | 3 |
Afecciones de la lengua, llagas, rojez | 3 |
Aftas bucales | 3 |
Encías afectadas en general | 4 |
Estomatitis ampollosa | 4 |
Estomatitis eritematosa | 4 |
Estomatitis hipertrófica | 5 |
Estomatitis ulcerosa | 5 |
Flemón en el suelo de la boca | 5 |
Infecciones de encías | 6 |
Labios con sensación de ardor y boca seca | 6 |
Labios hinchados | 6 |
Labios secos: el estómago se hincha después de comer | 7 |
Neuralgia maxilar | 7 |
Sequedad de boca | 7 |
ESÓFAGO | |
Divertículos hipofaringeos-esofagicos | 11 |
Dolor esofágicos y disfagia | 11 |
Esofagitis herpética | 11 |
Esofagitis medicamentosa y cáustica | 12 |
Espasmo difuso esofágico | 12 |
Estenosis del esófago | 12 |
Hernia de hiato | 13 |
Hipertensión portal: varices esofágicas | 13 |
Parálisis del esófago | 13 |
ESTOMAGO Y DUODENO | |
Adenoma gástrico | 17 |
Anorexia | 17 |
Contractura abdominal | 17 |
Dilatación gastroduodenal aguda | 18 |
Divertículos en el duodeno | 18 |
Dolor abdominal con inflamación por gases | 18 |
Eructación | 19 |
Estenosis crónica del duodeno | 19 |
Fibroma gástrico | 19 |
Fístulas del duodeno | 20 |
Gastritis por afecciones pulmonares, diabetes, ácido y cirrosis | 20 |
Gastritis atrófica | 20 |
Gastritis común factor psíquico | 21 |
Gastritis por enfermedades crónicas del corazón | 21 |
Gastritis medicamentosa | 21 |
Hemorragia digestiva | 22 |
Hemorragia gastrointestinal | 22 |
Heridas en el abdomen | 22 |
Neoplasia benigna | 23 |
Neurofibroma gástrico | 23 |
Oclusión gástrica postoperatoria | 23 |
Poliposis gástrica | 24 |
Quiste gástrico | 24 |
Tumor gástrico | 24 |
Tumores benignos del duodeno | 25 |
Ulcera crónica de duodeno | 25 |
Ulcera gástrica y duodenal | 25 |
Ulcera gástrica y enfermedad pulmonar crónica | 26 |
Ulcera péptica | 26 |
Vómitos | 26 |
HIGADO Y VÍAS BILIARES | |
Ascaridiasis del conducto biliar | 29 |
Cirrosis anémica | 29 |
Cirrosis etílica y abdomen agudo | 29 |
Colangitis esclerosante | 30 |
Colecistosis hiperplásica | 30 |
Colesterolosis | 30 |
Discinesia biliar | 31 |
Hepatitis infecciosa | 31 |
Hepatitis vírica | 31 |
Hepatomegalia | 32 |
Hepatopatía alcohólica | 32 |
Hepatopatía fibrótica | 32 |
Hepatopatía por fármacos y/o toxinas | 33 |
Ictericia | 33 |
Insuficiencia hepática | 33 |
Oclusión de las venas del hígado | 34 |
Pericolangitis | 34 |
Quistes y abscesos hepáticos | 34 |
Trastornos psíquicos (mal humor constante) | 35 |
Tumor hepático | 35 |
INTESTINOS | |
Abscesos apendiculares del ano | 39 |
Abscesos del ano | 39 |
Adenomatosis diseminada rectocólica | 39 |
Afección intestinal inflamatoria idiopática | 40 |
Apendicitis | 40 |
Colitis excesivos | 40 |
Colon irritable | 41 |
Colon (tumor benigno) | 41 |
Diarrea aguda | 41 |
Diarrea crónica | 42 |
Disfunción de la absorción intestinal | 42 |
Estreñimiento espasmódico | 42 |
Fistula del intestino delgado | 43 |
Fistulas anales | 43 |
Fisuras anales con estreñimiento y hemorroides | 43 |
Fisuras anales | 44 |
Gases en el intestino con o sin dolor | 44 |
Hemorragia intestinal | 44 |
Hemorroides sangrantes y/o dolorosas | 45 |
Inflamación del colon | 45 |
Litiasis intestinal | 45 |
Neuralgia ano-rectal | 46 |
Oclusión intestinal y peritonitis | 46 |
Parásitos en el intestino | 46 |
Pólipos intestinales | 47 |
Prolapso rectal | 47 |
Tuberculosis del intestino delgado | 47 |
Tumor del intestino delgado y grueso | 48 |
Ulcera del recto | 48 |
Ulcera del intestino delgado | 48 |
PERITONEO MESENTERIO | |
Adenitis mesentéricas agudas | 51 |
Fibromatosis mesentérica | 51 |
Fibrosis retroperitoneal | 51 |
Fístula arteriovenosa mesentérica | 52 |
Quistes mesentéricos | 52 |
Pseudomixoma peritoneal | 52 |
VESICULA BILIAR | |
Colecistitis | 55 |
Coledocolitiasis | 55 |
Colelitiasis | 55 |
SISTEMA CIRCULATORIO, RESPIRATORIO Y GENITO-URINARIO | |
Actinomicosis | 59 |
Adenoma bronquial | 59 |
Asma bronquial | 59 |
Aspergilosis | 60 |
Bronconeumonía bacteriana | 60 |
Bronquiectasias | 60 |
Bronquitis aguda en tiempo frio | 61 |
Bronquitis crónica | 61 |
Bronquitis fibrosa | 61 |
Congestión pleuropulmonar (bacteriana) | 62 |
Derrame pleural (pleuresía, hidrotórax, hemotórax, quilotórax) | 62 |
Edema pulmonar 1 | 62 |
Edema pulmonar 2 | 63 |
Edema quimiotoxico | 63 |
Efisema ampollar destructivo | 63 |
Efisema postural | 64 |
Embolismo pulmonar | 64 |
Enfermedad de Darling | 64 |
Enfisema pulmonar obstructivo | 65 |
Equinococosis pulmonar primitiva | 65 |
Equinococosis pulmonar secundaria | 65 |
Fibrosis pulmonar | 66 |
Infección respiratoria superior | 66 |
Laringopatía inflamatoria | 66 |
Laringopatía tumoral | 67 |
Lupus eritematoso sistémico | 67 |
Manifestaciones pulmonares de las angeítis (alergias) | 67 |
Mediastenitis | 68 |
Moniliasis | 68 |
Neumonía (bacteriana) | 68 |
Neumonía gripal (viral) | 69 |
Neumopatía aguda Myaga Wanella | 69 |
Neumopatía aguda por toxoplasma (parasitaria) | 69 |
Neumopatía aguda rickettsias (no virales) | 70 |
Neumopatía aguda sarampionosa | 70 |
Neumopatía aguda viral | 70 |
Neumopatía atípica primaria (no viral) | 71 |
Neumopatía pneumocystis carinii | 71 |
Neumopatía posoperatoria | 71 |
Neumopatía reumática | 72 |
Nocardiosis | 72 |
Obstrucción bronquial por mucosas | 72 |
Poliarteritis | 73 |
Pulmón cardiaco | 73 |
Pulmón mitral | 73 |
Sífilis pulmonar | 74 |
Síndrome mediastínico | 74 |
Supuraciones pulmonares | 74 |
Torulosis | 75 |
Tuberculosis pulmonar (mycobacterium) | 75 |
Tuberculosis traqueobronquial | 75 |
SISTEMA CIRCULATORIO | |
Acrocianosis | 79 |
Aneurisma arteriovenoso | 79 |
Angina de pecho | 79 |
Arteriosclerosis | 80 |
Arteritis crónicas de miembros inferiores | 80 |
Bradicardias | 80 |
Cayado de la aorta | 81 |
Corazón pulmonar agudo | 81 |
Embolias de los miembros | 81 |
Endocarditis maligna | 82 |
Estado de shock y colapso | 82 |
Estenosis aórtica | 82 |
Estenosis mitral | 83 |
Extrasístole | 83 |
Fibroelastosis endomiocardica | 83 |
Flebitis de miembros inferiores | 84 |
Hipotensión arterial | 84 |
Infarto de miocardio | 84 |
Insuficiencia aórtica | 85 |
Insuficiencia cardiaca crónica | 85 |
Insuficiencia coronaria | 85 |
Insuficiencia mitral | 86 |
Lesión tricúspide | 86 |
Miocarditis aguda | 86 |
Parasitosis cardiaca | 87 |
Pericarditis constrictivas | 87 |
Reumatismo cardiaco | 87 |
Síndrome de Raynaud | 88 |
Taquicardias | 88 |
Traumatismo cardiaco | 88 |
Varices de los miembros inferiores | 89 |
SISTEMA GENITO URINARIO | |
Disuria | 93 |
Dolor lumbar por causa de afecciones en la vejiga | 93 |
Enuresis | 93 |
Eritromelalgia | 94 |
Flujo uretral | 94 |
Glomerulonefritis | 94 |
Hematuria | 95 |
Hemospermia | 95 |
Hidronefrosis | 95 |
Hiperazotemia | 96 |
Hipertensión arterial de origen renal | 96 |
Impotencia espinal o cerebral (esclerosis) | 96 |
Impotencia psíquica | 97 |
Impotencia | 97 |
Incontinencia de la orina | 97 |
Infección urinaria | 98 |
Insuficiencia renal crónica global | 98 |
Litiasis urinarias | 98 |
Lupus eritematoso agudo diseminado | 99 |
Malformaciones del pene | 99 |
Micosis renal | 99 |
Nefroangioesclerosis benigna | 100 |
Nefropatía intersticial (inflamación tejido intersticial) | 100 |
Nefropatía tubular aguda | 100 |
Orina turbia | 101 |
Perinefritis y flemones perinefríticos | 101 |
Pielonefritis crónica | 101 |
Pigmentación anormal de la orina | 102 |
Pionefrosis | 102 |
Poliquiuria | 102 |
Priapismo | 103 |
Purpura reumatoide (Henoch-Schönlein) | 103 |
Retención de la orina | 103 |
Tuberculosis urogenital | 104 |
Tubolopatía crónica | 104 |
Tumor renal | 104 |
Ulceraciones del pene | 105 |
Ficha técnica del libro
Encuadernación: Tapa blanda
Idioma: Español/Castellano
I.S.B.N: 979-83-27-45237-4
Año de edición: 2024
Fecha de lanzamiento: 21/06/2024
Plaza de edición: España
Tamaño: 215,9 x 279,4 mm.
Número de páginas: 120
Mónica Maghiari
La profesora Mónica Maghiari fue instruida en la Escuela Superior de Acupuntura CML Lasvi.
Desde el año 2007 hasta el 2018 formó parte del equipo del reputado profesor Carlos Lasvi.
Mónica Maghiari ha escrito tres libros hasta la fecha:
- Acupuntura Auricular
- Importancia de la Toma de Pulsos en Acupuntura
- Acupuntura / Vasos Curiosos / Energía Ancestral